在庫状況
Stock status
管理番号 | タイプ | メーカー | 機種名 | グレード | 在庫数 | CPU | クロック数 | RAM | ストレージ | ドライブ | LCDサイズ | WLAN有無 | Webカメラ有無 | 10キー | OS | Bluetooth 有無 | HDMIポート有無 | SDカード有無 | その他備考 | 付属品 | 販売価格(税込) |
279 | DTPC | HP | ProDesk 600G1 SFF | 青 | 2 | Ci7 4770 | 3.40GHz | 32GB | SSD 2TB | ROM | - | 子機必要 | × | × | 10Pro | × | × | × | 電源ケーブル、無線子機、WPS2 | 105,600 | |
318-319-322-323-324-325 | DTPC | HP | ProDesk 600G1 SFF | 青 | 10 | Ci7 4770 | 3.40GHz | 8GB | SSD 256GB | ROM | - | 子機必要 | × | × | 10Pro | × | × | × | 電源ケーブル、WLAN子機、WPS2、有線USBマウス(3R-KCMS01UBK)、有線USBキーボード(3R-KCKB04UBK) | 66,880 | |
434 | DTPC | NEC | Mate PC-MKM21CZG3 | 青 | 5 | Ci5 8500T | 2.10GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | - | 子機必要 | × | × | 10H | Bluetooth | HDMI | SD | 電源ケーブル、WPS2 | 79,200 | |
364 | DTPC | HP | ProDesk 600G2 SFF | 青 | 1 | Ci5 6500 | 3.2GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | - | 子機必要 | × | × | 10Pro | × | × | × | 電源ケーブル、WPS2、無線子機 | 61,600 | |
296 | DTPC | Lenovo | ThinkCentre M910s Small | 青 | 1 | Ci5 6500 | 3.20GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | - | 子機必要 | × | × | 10Pro | × | × | × | AC、WPS2、無線子機 | 61,600 | |
386 | DTPC | FUJITSU | ESPRIMO D583/J | 青 | 3 | Ci5 4590 | 3.30GHz | 8GB | SSD 256GB | ROM | - | 子機必要 | × | × | 10Pro | × | × | × | 電源ケーブル、WPS2、無線子機 | 61,600 | |
351 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-LX6 | 赤 | 23 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 14 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1920x1080pixel | AC、WPS2 | 79,200 |
352 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-LX6 | 青 | 55 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 14 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1920x1080pixel | AC、WPS2 | 79,200 |
350 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-LX6 | 青 | 39 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 14 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1920x1080pixel | AC、WPS2 | 79,200 |
411 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-XZ6 | 青 | 1 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.1 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 2160x1440pixel | AC、WPS | 96,800 |
371 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-XZ6RF7VS | 青 | 2 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.1 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 2160x1440pixel | AC、WPS2 | 96,800 |
412 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-XZ6RD3VS | 青 | 1 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.1 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 2160x1440pixel | AC、WPS2 | 96,800 |
336 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK U758/S | 青 | 72 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 16GB | SSD 256GB | 非搭載 | 15.6 | 子機必要 | Webカメラ | テンキー | 10Pro | × | HDMI | SD | 1920x1080pixel | AC、WPS2、無線子機 | 88,000 |
134 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-SZ6R15VS | 赤 | 2 | Ci5 7300U | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.1 | WLAN有り | × | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | AC、WPS | 100,320 | |
290 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-SZ5PDY6S | 青 | 7 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.1 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | AC、WPS2 | 61,600 | |
294 | NTPC | Panasonic | Let's note CF-SZ5PDYVS | 青 | 11 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.1 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | AC、WPS2 | 61,600 | |
314 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK S936/P | 青 | 30 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 13.3 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1920x1080pixel | AC、WPS2 | 75,680 |
315 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK S936/M | 青 | 6 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 13.3 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1920x1080pixel | AC、WPS2 | 75,680 |
392 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/P | 青 | 7 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | × | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 61,600 |
393 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/P | 青 | 3 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | × | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 61,600 |
394 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/P | 青 | 1 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 63,360 |
397 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/N | 青 | 4 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | × | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 61,600 |
398 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/P | 青 | 1 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 63,360 |
400 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/N | 青 | 3 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 66,880 |
401 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/P | 青 | 8 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 66,880 |
402 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK E756/P | 青 | 4 | Ci5 6300U | 2.40GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | テンキー | 10H | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 66,880 |
356 | NTPC | NEC | VersaPro PC-VK23TGVGU | 青 | 1 | Ci5 6200U | 2.30GHz | 4GB | SSD 256GB | 非搭載 | 13.3 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1920x1080pixel | AC、WPS2 | 72,160 |
391 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/S | 青 | 14 | Ci5 6200U | 2.30GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | 子機必要 | × | × | 10Pro | × | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2、無線子機 | 61,600 |
423 | NTPC | HP | ProBook 450 G3 | 青 | 1 | Ci5 6200U | 2.30GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | 子機必要 | Webカメラ | テンキー | 10Pro | × | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS2、無線子機 | 58,080 |
247 | NTPC | TOSHIBA | dynabook Satellite B65/R | 青 | 1 | Ci5 5200U | 2.20GHz | 8GB | SSD 256GB | ROM | 15.6 | 子機必要 | × | × | 10Pro | × | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS2、無線子機 | 58,080 |
415 | NTPC | DELL | Latitude E5540 | 青 | 2 | Ci5 4310U | 2.00GHz | 8GB | SSD 256GB | ROM | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | テンキー | 10Pro | × | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 61,600 |
416 | NTPC | DELL | Latitude E5540 | 青 | 1 | Ci5 4310U | 2.00GHz | 8GB | SSD 256GB | ROM | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | テンキー | 10Pro | × | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 58,080 |
403 | NTPC | NEC | VersaPro PC-VK27MXZDN | 青 | 2 | Ci5 4310M | 2.70GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | テンキー | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 66,880 |
417 | NTPC | NEC | VersaPro PC-VK27MXZDN | 青 | 1 | Ci5 4310M | 2.70GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | テンキー | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS | 66,880 |
414 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A574/M | 青 | 2 | Ci5 4210M | 2.60GHz | 8GB | SSD 256GB | ROM | 15.6 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | × | 1366x768pixel | AC、WPS2 | 66,880 |
300 | NTPC | NEC | VersaPro VK23LB-U | 青 | 1 | Ci3 6100U | 2.30GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.5 | WLAN有り | × | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 【バッテリーMサイズ】 | AC、WPS2 | 49,280 |
310 | NTPC | NEC | VersaPro VK23LB-U | 青 | 18 | Ci3 6100U | 2.30GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 12.5 | WLAN有り | Webカメラ | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel【バッテリーサイズL】 | AC、WPS2 | 52,800 |
421 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A576/N | 青 | 9 | Ci3 6100U | 2.30GHz | 8GB | SSD 256GB | MULTI | 15.6 | 子機必要 | × | テンキー | 10Pro | × | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS2、無線子機 | 49,280 |
424 | NTPC | TOSHIBA | dynabook R73/W | 青 | 1 | Ci3 5005U | 2.00GHz | 8GB | SSD 256GB | 非搭載 | 13.3 | WLAN有り | × | × | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel | AC、WPS | 58,080 |
408 | NTPC | NEC | VersaPro VK25LC-M | 青 | 1 | Ci3 4100M | 2.50GHz | 4GB | SSD 256GB | MULTI | 13.3 | 子機必要 | × | × | 10H | × | HDMI | SD | 1600x900pixel | AC、WPS2、無線子機 | 45,760 |
R∞PC @ YouTube


Service
R∞PCとは
R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。
飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。
無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
01Terms of lifetime warranty
無期限保証の条件

R∞PCのパソコン本体
があること。

本体にステッカーが
貼付されていること。
※経年劣化などによりステッカーが剥がれてしまった場合も、必ずお手元で保管をお願いいたします。
修理等でパソコンをご返送いただく際は、ステッカー剥離の旨をご相談のうえ、パソコン本体と一緒にお送り
ください。ステッカーは、リングロー規定の位置に貼付させていただいております。
貼り替え、加工、紛失等された場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。
02OS warranty conditions
OSの保証条件
マイクロソフト社のサポート終了に伴い、R∞PCのOSに対する保証も終了いたします。
(MacにつきましてもAppleのサポート期間に準じます。)
03Sticker list
ステッカー 一覧
![]() | ![]() |
|
対象 | 個人 | 個人 |
特徴 | リングローから直接購入または最寄りの販売店で購入することができます。 | リングローから直接購入または最寄りの販売店で購入することができます。ワケあり品ですが機能的問題なし。 |
保証期間 | 無期限 | 無期限 |
サポート期間 | 無期限 | 無期限 |
出張サポート | - | - |
04Price
保証はもちろん、価格も安心!
新台のPC | R∞PC | |
価 格 | 200,000円前後 | 35,000円 ~ |
保証 期間 | 購入から1年前後 | 無期限 |
PCの選び方 | 自分で探す | コンシェルジュに相談可能 |
Policy
「もったいない」から
生まれたR∞PC

日本国内では、1年間に約1,000万台の新品パソコン*が出荷されますが、これらの中には開封されただけの未使用品や、企業向けにリース・レンタルされたものの、きちんと手入れさえすれば十分に使えるパソコンがたくさんあります。
一方、求める機能がありつつ手頃な値段なら、パソコンを使ってみたい、という方もたくさんいらっしゃいます。この両方の「もったいない」を結びつけたいと思ったのです。
*MM総研調べ2017年4月~2018年3月

Q&A
よくある質問
サポート保障について
Q1. 本当に無期限で保証してくれますか?
無期限・無償でいつまでもご対応いたします。
「保証期限に縛られることなく、イライラや不安な気持ちを抱えずにパソコンを快適に使用してもらいたい。」
これがリングローの屈託のない想いです。ぜひ、お困りの際は迷わずにまずリングローへご相談ください。
Q2. サポートの具体的な内容を教えてください。
無期限・無償の機器保証と電話サポートが付属します。
ソフトの使い方や、インターネットの設定方法がわからない時、パソコンが動かなくなってしまった時など、
R∞PCを利用していて不明なことやトラブルがあった時にはどんな内容でもご相談いただけます。
お電話またはメールにてお問合せください。
電話番号とメールアドレスは、商品とお渡ししている添付書に記載されています。こちらの詳細もご覧ください。
R∞PC本体について
Q1. データやソフトの保証はどうなりますか?
データやソフトは無期限保証に含まれません。大切なデータは、ご自身にて定期的にバックアップしていただくことを推奨いたします。
なお、付属のWPS Officeに関して、ライセンスカードを紛失した場合は、初期化やOS再インストール等の際に再度使用していただくこと
ができなくなります。キングソフト社のユーザー登録を行うことで、お客様のシリアル番号の確認が可能になりますので、万一の場合に備え、
以下よりユーザー登録をお願いいたします。
KINGSOFT製品 ユーザー登録について
Q2. 付属品・周辺機器も無期限に保証してくれますか?
原則、パソコン本体とACアダプタ、バッテリーが無期限保証に含まれます。
その他、タッチペンやマウス・キーボード等は無期限保証の対象外となります。ご了承ください。
対象:パソコン本体、バッテリー、ACアダプタ(ノートパソコンのみ)
除外:対象品以外全て(電源ケーブル、スタンドアロンの液晶ディスプレイ、外付けキーボード、外付けマウス、タッチペン、
オフィスソフトのライセンスカードなど)
その他
Q1. R∞PCはどこから購入できますか?
販売店リストに掲載の販売店にてご購入いただけます。
また、リングローの窓口では、お客様のご希望やご利用用途に応じて最適なスペックの商品をご提案いたします。
全国でリングローが展開する集学校にご来校いただくか、お電話かお問い合わせフォームでお気軽にご連絡ください。
Q2. 故障したノートパソコンのデータの取り出しサービスはありますか?
故障したノートバソコンでも、機器の状態により有償でデータの取り出しが可能な場合があります。
その場合、内部HDDを取り出し、外付けHDD化してお返しいたします。ご希望の際は、リングローサポートセンターまでご相談くださいませ。
※消えたデータの復旧、HDDの物理的破損が見られる場合のデータの取り出しは出来かねます。